| Nom | Prénom | Photo | Poster | Unité | Pays | Score | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLMENRÖDER | gunther | Image absente | ![]() |
6 | |||
| BOIAN | emil | Image absente | ![]() |
0 | |||
| COJOCARU | nicolae | Image absente | ![]() |
5 | |||
| GEORGESCU | emil | Image absente | ![]() |
5 | |||
| GEORGESCU | gheorghe | Image absente | ![]() |
0 | |||
| MARINESCU | eugen | Image absente | ![]() |
1 | |||
| POPOVICI | eusebie | Image absente | ![]() |
0 | |||
| SCHMALTZ | wihelm | Image absente | ![]() |
1 | |||
| SCULI | dorin | ![]() |
Image absente | ![]() |
0 | ||
| STOIAN | dan | ![]() |
Image absente | ![]() |
1 | ||
| STROICI | gheorghe | Image absente | ![]() |
0 | |||
| VASILOVSCHI | florin | Image absente | ![]() |
0 |