| Nom | Prénom | Photo | Poster | Unité | Pays | Score | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASQUELIER | louis | Image absente | ![]() |
0 | |||
| MESNARD | charles | Image absente | ![]() |
0 | |||
| NEY | jean-bernard | Image absente | ![]() |
0 | |||
| PATURAU | joseph | Image absente | ![]() |
76 | |||
| PETAIN | raymond | Image absente | ![]() |
0 | |||
| PIERRON | rené | Image absente | ![]() |
0 | |||
| ROCHETTE | francois-rené | Image absente | ![]() |
0 | |||
| ROMANETTI | henri | Image absente | ![]() |
0 | |||
| ROUSSELOT | antoine | ![]() |
Image absente | ![]() |
0 | ||
| SOMMER | françois | Image absente | ![]() |
0 | |||
| SONET | maurice | Image absente | ![]() |
0 | |||
| SOUFFLET | jacques | Image absente | ![]() |
0 | |||
| TOURNIER | raymond | Image absente | ![]() |
0 | |||
| VERGERIO | jean | Image absente | ![]() |
0 |